📊 Статистика из aadna.ru.csv | 285 образцов
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Образцов R1a: | 285 |
| Доля от всех R: | 87.2% |
| Основная ветвь: | Z93 (200, 70.2%) |
| Распространение: | Кабардинцы (~53%), все субэтносы |
R1a (285 образцов)
│
├── Z93 (200, 70.2%) — Степная ветвь → [Детали](02_R1a_Z93.md)
│ ├── Y934 (137) — основная
│ │ ├── YP451 (115) — 10% кабардинцев!
│ │ │ └── BY60213 — княжеская линия
│ │ └── Z2122 (23)
│ └── Z2124 (6)
│
├── Z280 (49, 17.2%) — Славянская ветвь
│ ├── CTS1211 (38)
│ └── Z92 (10)
│
├── PF6155 (15, 5.3%)
│
└── другие (21)
| Ветвь | Образцов | TMRCA | Описание |
|---|---|---|---|
| Y934 | 137 | ~4100 лет | Основная |
| → YP451 | 115 | ~1500 лет | 10% кабардинцев! |
| → → BY60213 | — | ~500 CE | Потомки Инала |
| Z2122 | 23 | ||
| Z2124 | 6 |
[!NOTE] Две независимые линии: BY60213 и YP457 разошлись ~4800 лет назад в бронзовом веке, но оба попали на Кавказ в раннем средневековье разными путями.
| Ветвь | Образцов | Описание |
|---|---|---|
| CTS1211 | 38 | |
| Z92 | 10 |
Историческая интерпретация:
| Субэтнос | Образцов | % |
|---|---|---|
| Кабардинец | 152 | 53.3% |
| Бжедуг | 10 | 3.5% |
| Бзып | 9 | 3.2% |
| Тапанта | 7 | 2.5% |
| Шапсуг | 6 | 2.1% |
| Ашхаруа | 5 | 1.8% |
| Абазин | 5 | 1.8% |
[!IMPORTANT] Кабардинское доминирование: 53% R1a — кабардинцы. R1a-Z93 (YP451) составляет около 10% всех кабардинцев.
| Период | Событие | Линия |
|---|---|---|
| ~4500 лет | Формирование Z93 | Степь |
| ~4100 лет | Y934 | Андроново |
| ~550 CE | YP450, YP457, BY60213 | Тюркский каганат, Хазария |
| VI-VII вв | Интеграция на Кавказе | Аланы, булгары |
Последнее обновление: 2026-01-07 Источник: aadna.ru.csv